| 
                            
                                |   | 長洲官立中學Cheung Chau Government Secondary School |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 長洲官立中學基本資料
 |  
                                | 
                                        
                                            | 本區: | 離島區 |  
                                            |  |  |  
                                            | 校監/ 校管會主席: | 李何淑華女士(教育局首席教育主任) |  
                                            | 校長: | 劉敏詩女士 (社會科學學士) |  
                                            | 學校類別: | 官立 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            |  |  |  
                                            | 學校佔地面積: | 約 8,000平方米 |  
                                            | 辦學團體: | 香港特別行政區政府 |  
                                            | 是否已成立法團校董會: | 不適用 |  
                                            | 宗教: | 不適用 |  
                                            | 創校年份: | 1908 |  
                                            | 校訓: | 博文約禮 |  
                                            | 家長教師會: | 有 |  
                                            | 學生會: | 有 |  
                                            | 舊生會/校友會: | 有 |  
                                            | 中一收生 | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2024 年9月升讀中一)。 自行分配學位的收生標準如下: 1. 「教育局成績次第名單」排名及校內成績:25%; 2. 課外活動及社區服務:25%; 3. 操行:25%; 4. 面試:25%。
 |  
                                            | 迎新活動及健康生活: | 1. 本校設有升中預備班及迎新周,通過內容豐富的銜接課程、海陸空STEM創科體驗、歷奇、紀律訓練及校園追蹤等活動以提升學生的中、英、數的基本學習能力及讓學生儘快適應中學的校園生活。 2. 實施「健康校園政策」,舉辦禁毒講座、水果日、領袖訓練及其他活動,幫助學生建立正確價值觀和抗逆力,培養學生健康生活意識,遠離毒禍。
 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 長洲官立中學學校設施 |  
                                | 禮堂、特別室及所有課室均已裝置電腦、投影機(社工室除外)及上網設施。特別室包括:電腦室、地理室、音樂室、視覺藝術室、STEM室、實驗室、圖書館、校園電視台及社工室。另外,學校還設有一個戶外運動場、一個羽毛球場及兩個籃球場。 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 學費($): | - | - | - | - | - | - |  
                                            | 堂費($): | - | - | - | - | - | - |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 長洲官立中學教師資料(包括校長)(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            | 
                                                    
                                                        | 核准編制內教學人員人數: | 32 |  
                                                        | 核准編制外教學人員人數: | 32 |  
                                                        |  |  
                                                        | 學歷及專業教育文憑 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 教育文憑: | 97% |  
                                                        | 學士: | 100% |  
                                                        | 碩士、博士或以上: | 47% |  
                                                        | 特殊教育培訓: | 59% |  
                                                        |  |  
                                                        | 年資 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 0-4 年 | 3% |  
                                                        | 5-9 年 | 6% |  
                                                        | 10 年或以上 | 91% |  |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 長洲官立中學班級結構(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 |  
                                            | 班數: | 2 | 2 | 2 |  
                                            |  | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 班數: | 2 | 2 | 2 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 長洲官立中學開設科目 |  
                                | 
                                        
                                            | 
						
							
							
							
						
						
| 2023/2024 學年開設科目 |  |  |  | 中一至中三 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、普通話、中國歷史、數學*、科學*、STEM教育*、資訊與通訊科技*、地理*、生活與社會*(中二及中三)、公民、經濟與社會*(中一)、視覺藝術*、音樂*、閱讀課*、體育、生活教育 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 |  | - |  |  |  
							|  |  
							|  | : | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學(必修部分及延伸部分單元一)、公民與社會發展、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、資訊及通訊科技、中國歷史、經濟、地理、旅遊與款待、視覺藝術、音樂、閱讀課、體育、生活教育 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 每級設有一班讓學生以英國語文為教學語言修讀數學(必修部分及延伸部分單元一),另按學生需要,讓學生以英國語文為教學語言修讀生物、化學、物理、經濟、地理。中五及中六級學生均可選修應用學習課程。 |  |  |  |  |  | 2024/2025 學年擬開設科目 |  
							|  |  | 中一至中三 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、普通話、中國歷史、數學*、科學*、STEM教育*、資訊與通訊科技*、地理*、生活與社會*(中三)、公民、經濟與社會*(中一及中二)、視覺藝術*、音樂*、閱讀課*、體育、生活教育 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | - |  |  |  
							|  |  
							|  |  | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學(必修部分及延伸部分單元一)、公民與社會發展、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、資訊及通訊科技、中國歷史、經濟、地理、旅遊與款待、視覺藝術、音樂、閱讀課、體育、生活教育 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 每級設有一班讓學生以英國語文為教學語言修讀數學(必修部分及延伸部分單元一),另按學生需要,讓學生以英國語文為教學語言修讀生物、化學、物理、經濟、地理。中五及中六級學生均可選修應用學習課程。 |  * 有英語延展教學活動。
 備註 :全校學生均設有「其他學習經歷」詳細紀錄。
 |  |  |