| 
                            
                                |   | 保良局蕭漢森小學P.L.K. Siu Hon Sum Primary School |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 保良局蕭漢森小學學校資料 |  
                                | 
                                        
                                        
                                            | 校長: | 張炳堅校長 |  
                                            | 學校類別: | 全日/資助 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            | 辦學團體: | 保良局 |  
                                            | 宗教: | 不適用 |  
                                            | 創校年份: | 1980 |  
                                            | 校訓: | 愛敬勤誠 |  
                                            | 一條龍中學: | - |  
                                            | 直屬中學: | - |  
                                            | 聯絡中學: | - |  
                                            | 教學語言: | 中文 |  
                                            | 校車服務: | 校車 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 保良局蕭漢森小學設施 |  
                                | 學校佔地面積: | 約7,300平方米 |  
                                | 課室數目: | 24 | 禮堂數目: | 1 |  
                                | 操場數目: | 4 | 圖書館數目: | 1 |  
                                | 特別室: | 音樂室、活動室、電腦室、視藝室、輔導室、接見室、校園電視台攝製室等。 |  
                                | 支援有特殊學習需要學生的設施: | 暢通易達升降機及暢通易達洗手間。 |  
                                | 其他: | 游泳池。 *註:本校預計在2024年遷往新校舍。
 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 保良局蕭漢森小學教師資料(包括校長) |  
                                | 教師人數:(核准編制內) | 48 | 全校教師總人數: | 53 |  
                                |  |  
                                
                             
                                | 教育文憑: | 83% |  
                                | 學士: | 98% |  
                                | 碩士、博士或以上: | 43% |  
                                | 特殊教育培訓: | 35% |  
                                |  |  
                                
                             
                                | 0-4年: | 11% |  
                                | 5-9年: | 32% |  
                                | 10年或以上: | 57% |  |