| 
                            
                                |   | 靈糧堂怡文中學Ling Liang Church E Wun Secondary School |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 靈糧堂怡文中學基本資料
 |  
                                | 
                                        
                                            | 本區: | 離島區 |  
                                            |  |  |  
                                            | 校監/ 校管會主席: | 曾雅懿女士 |  
                                            | 校長: | 何學良先生 |  
                                            | 學校類別: | 資助 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            |  |  |  
                                            | 學校佔地面積: | 約 13,000平方米 |  
                                            | 辦學團體: | 基督教靈糧世界佈道會香港靈糧堂堂務委員會 |  
                                            | 是否已成立法團校董會: | 已成立 |  
                                            | 宗教: | 基督教 |  
                                            | 創校年份: | 2002 |  
                                            | 校訓: | 信、望、愛。 「凡事包容。凡事相信。凡事盼望。凡事忍耐。」(歌林多前書13:7) |  
                                            | 家長教師會: | 有 |  
                                            | 學生會: | 有 |  
                                            | 舊生會/校友會: | 有 |  
                                            | 中一收生 | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2024 年9月升讀中一)。 申請入讀中一的學生須有良好品行及學業成績,所有申請自行分配學位的同學均會被安排面試。
 收生準則及比重如下: 由教育局提供之「申請學生成績次第名單」排名(40%)、面試(30%)、操行(20%)、課外活動(包括體藝潛能)(10%)。
 |  
                                            | 迎新活動及健康生活: | 迎新活動: 除了舉辦「中一新生及家長迎新日」外,本校在暑假期間會為中一新生提供適應課程,以建立他們對學校的歸屬感及鼓勵他們參與羣體活動。
 健康生活:
 1. 推行健康飲食,培養學生的良好飲食習慣;及
 2. 推行多元化教育活動,鼓勵健康生活平衡發展。
 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 靈糧堂怡文中學學校設施 |  
                                | 禮堂、两個籃球場、雨天操場、食物部、學生活動室、宗教活動中心、家長資源中心、圖書館、演講室、两間科學實驗室、物理實驗室、化學實驗室、生物實驗室、地理室、音樂室、美術室、電腦室、電腦輔助學習室、两間STEAM室、英語閣及中華文化館。 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 學費($): | - | - | - | - | - | - |  
                                            | 堂費($): | - | - | - | $340 | $340 | $340 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 靈糧堂怡文中學教師資料(包括校長)(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            | 
                                                    
                                                        | 核准編制內教學人員人數: | 59 |  
                                                        | 核准編制外教學人員人數: | 68 |  
                                                        |  |  
                                                        | 學歷及專業教育文憑 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 教育文憑: | 84% |  
                                                        | 學士: | 100% |  
                                                        | 碩士、博士或以上: | 41% |  
                                                        | 特殊教育培訓: | 39% |  
                                                        |  |  
                                                        | 年資 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 0-4 年 | 22% |  
                                                        | 5-9 年 | 16% |  
                                                        | 10 年或以上 | 62% |  |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 靈糧堂怡文中學班級結構(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  
                                            |  | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 靈糧堂怡文中學開設科目 |  
                                | 
                                        
                                            | 
						
							
							
							
						
						
| 2023/2024 學年開設科目 |  |  |  | 中一至中三 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、普通話(中二)、數學*、科學*、公民、經濟與社會*(中一)、生活與社會*(中二至中三)、中國歷史、歷史*、地理*、電腦與資訊科技*、STEAM校本課程(中一至中三)、基本商業*(中三)、基督教教育、音樂、體育、視覺藝術 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 |  | 數學、科學 |  |  |  
							|  |  
							|  | : | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、中國文學、中國歷史、歷史、地理、資訊與通訊科技、企業、會計與財務概論、視覺藝術、基督教教育、體育、其他學習經歷、國際普通中學教育文憑考試-中文 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學、數學(單元二)、公民與社會發展科、生物、物理、化學、經濟 |  |  |  |  |  | 2024/2025 學年擬開設科目 |  
							|  |  | 中一至中三 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、普通話、數學*、科學*、公民、經濟與社會*(中一至中二)、生活與社會*(中三)、中國歷史、歷史*、地理*、電腦與資訊科技*、STEAM校本課程、基本商業*(中三)、基督教教育、音樂、體育、視覺藝術 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學、科學 |  |  |  
							|  |  
							|  |  | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、中國文學、中國歷史、歷史、地理、資訊與通訊科技、企業,會計與財務概論、視覺藝術、基督教教育、體育、其他學習經歷、國際普通中學教育文憑考試-中文 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學、數學(單元二)、公民與社會發展科、生物、物理、化學、經濟 |  * 有英語延展教學活動。
 備註 :為照顧學習多樣性,不同級別於多個科目進行小班教學。
 |  |  |