| 
                            
                                |   | 浸信會呂明才小學Baptist Lui Ming Choi Primary School |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 浸信會呂明才小學學校資料 |  
                                | 
                                        
                                        
                                            | 校長: | 黃輝微女士 |  
                                            | 學校類別: | 全日/資助 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            | 辦學團體: | 香港浸信會聯會 |  
                                            | 宗教: | 基督教 |  
                                            | 創校年份: | 1982 |  
                                            | 校訓: | 培仁牧愛 |  
                                            | 一條龍中學: | - |  
                                            | 直屬中學: | - |  
                                            | 聯絡中學: | 浸信會呂明才中學 |  
                                            | 教學語言: | 中文(包括:普通話) 及英文 |  
                                            | 校車服務: | 校車 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 浸信會呂明才小學設施 |  
                                | 學校佔地面積: | 約4,039平方米 |  
                                | 課室數目: | 25 | 禮堂數目: | 1 |  
                                | 操場數目: | 3 | 圖書館數目: | 1 |  
                                | 特別室: | STEM室、電腦室、校園電視台、輔導室、視藝室、多用途室、音樂室、學生活動中心、英語室、祈禱室。 |  
                                | 支援有特殊學習需要學生的設施: | 斜道及暢通易達升降機。 |  
                                | 其他: | 愉花園、全方位學習樂園、歡樂園地、種植園、再生能源站。 全校冷氣調節。
 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 浸信會呂明才小學教師資料(包括校長) |  
                                | 教師人數:(核准編制內) | 49 | 全校教師總人數: | 50 |  
                                |  |  
                                
                             
                                | 教育文憑: | 96% |  
                                | 學士: | 94% |  
                                | 碩士、博士或以上: | 18% |  
                                | 特殊教育培訓: | 47% |  
                                |  |  
                                
                             
                                | 0-4年: | 12% |  
                                | 5-9年: | 26% |  
                                | 10年或以上: | 62% |  |