| 
                            
                                |   | 佛教黃允畋中學Buddhist Wong Wan Tin College |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 佛教黃允畋中學基本資料
 |  
                                | 
                                        
                                            | 本區: | 沙田區 |  
                                            |  |  |  
                                            | 校監/ 校管會主席: | 劉振奎法師 |  
                                            | 校長: | 李鏡品先生 (文學士、教育文憑、文學碩士) |  
                                            | 學校類別: | 資助 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            |  |  |  
                                            | 學校佔地面積: | 約 6,950平方米 |  
                                            | 辦學團體: | 香港佛教聯合會 |  
                                            | 是否已成立法團校董會: | 已成立 |  
                                            | 宗教: | 佛教 |  
                                            | 創校年份: | 1981 |  
                                            | 校訓: | 明智顯悲 |  
                                            | 家長教師會: | 有 |  
                                            | 學生會: | 有 |  
                                            | 舊生會/校友會: | 有 |  
                                            | 中一收生 | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2025 年9月升讀中一)。 學業成績40%;面試表現30%;操行及態度20%;活動及獎項10%。
 |  
                                            | 迎新活動及健康生活: | 暑期開辦中一新生學習及品行基礎班、英文班銜接班、迎新日。新生必須參加導航計劃,高中同學協助其適應中學生活。舉辦中一新生家長班、迎新講座及家長義工聚會,以加強家校之間的聯繫與溝通。成立「健康校園專責委員會」,營造健康的校園環境,培養學生的健康生活習慣。 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 佛教黃允畋中學學校設施 |  
                                | 1. 無線網絡覆蓋全校。 2. 大部份課室安裝Apple TV,備有電腦、電子白板、智慧黑板、投影機。
 3. 設有小禮堂、校史室、人文室、英語學習中心、科技創意空間、創‧科‧藝‧中心、初創工作室、創意媒體發展中心、電視廣播中心、休閑活動空間、健身室、演藝中心、禪修室等。
 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 學費($): | - | - | - | - | - | - |  
                                            | 堂費($): | - | - | - | $340 | $340 | $340 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 佛教黃允畋中學教師資料(包括校長)(2024/25學年) |  
                                | 
                                        
                                            | 
                                                    
                                                        | 核准編制內教學人員人數: | 61 |  
                                                        | 核准編制外教學人員人數: | 62 |  
                                                        |  |  
                                                        | 學歷及專業教育文憑 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 教育文憑: | 82% |  
                                                        | 學士: | 98% |  
                                                        | 碩士、博士或以上: | 42% |  
                                                        | 特殊教育培訓: | 54% |  
                                                        |  |  
                                                        | 年資 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 0-4 年 | 37% |  
                                                        | 5-9 年 | 6% |  
                                                        | 10 年或以上 | 57% |  |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 佛教黃允畋中學班級結構(2024/25學年) |  
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  
                                            |  | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 佛教黃允畋中學開設科目 |  
                                | 
                                        
                                            | 
						
							
							
							
						
						
| 2024/2025 學年開設科目 |  |  |  | 中一至中三 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、普通話、中國歷史、佛化、德育及價值教育、數學*、生活與社會*、歷史*、基礎商業*(中三)、普通電腦*、視覺藝術*、音樂*、體育*、閱讀課、築夢課(中一)、STEM*(中一至中三) |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 科學*(中一及中二)、物理*(中三)、化學*(中三)、生物*(中三)、地理* |  |  |  
	|  |  
	|  | : | 中四至中六 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學、公民與社會發展、中國歷史、經濟、倫理與宗教、地理、歷史、旅遊與款待、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、資訊及通訊科技、視覺藝術、佛化、德育及價值教育、數學延伸部分單元一、數學延伸部分單元二(中四及中五)、體育、築夢課(中四及中五)、增潤課、閱讀課 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 物理、化學 |  |  |  |  |  | 2025/2026 學年擬開設科目 |  
							|  |  | 中一至中三 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、普通話、中國歷史、佛化、德育及價值教育、數學*、生活與社會*、歷史*、基礎商業*(中三)、普通電腦*、視覺藝術*、音樂*、體育*、閱讀課、築夢課(中一)、STEM*(中一至中三) |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 科學*(中一及中二)、物理*(中三)、化學*(中三)、生物*(中三)、地理* |  |  |  
							|  |  
							|  |  | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學、公民與社會發展、中國歷史、經濟、倫理與宗教、地理、歷史、旅遊與款待、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、資訊及通訊科技、視覺藝術、佛化、德育及價值教育、數學延伸部分單元一、數學延伸部分單元二、體育、築夢課(中四及中五)、增潤課、閱讀課 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 地理、物理、化學、生物 |  * 有英語延展教學活動。
 備註:核心科目、閱讀課、普通電腦、STEM及築夢課設小組教學,以提升學習效能。
 |  |  |