| 
                            
                                |   | 梁文燕紀念中學(沙田)Helen Liang Memorial Secondary School (Shatin) |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 梁文燕紀念中學(沙田)基本資料
 |  
                                | 
                                        
                                            | 本區: | 沙田區 |  
                                            | 他區: | 油尖旺區 |  
                                            | 校監/ 校管會主席: | 許志鋒先生(教育局首席教育主任(教育統籌委員會及策劃)) |  
                                            | 校長: | 楊麗萍女士 (香港中文大學文學士,香港中文大學教育文憑) |  
                                            | 學校類別: | 官立 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            |  |  |  
                                            | 學校佔地面積: | 約 11,000平方米 |  
                                            | 辦學團體: | 香港特區政府 |  
                                            | 是否已成立法團校董會: | 不適用 |  
                                            | 宗教: | 不適用 |  
                                            | 創校年份: | 1988 |  
                                            | 校訓: | 博學慎思 |  
                                            | 家長教師會: | 有 |  
                                            | 學生會: | 有 |  
                                            | 舊生會/校友會: | 有 |  
                                            | 中一收生 | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2025 年9月升讀中一)。 中一自行分配學位收生準則: 1. 學業成績30%; 2. 操行20%; 3. 課外活動、校內外服務及獎項10%; 4. 面試40%。 中一自行分配學位收生準則(如未能進行面試): 1. 教育局成績次第60%; 2. 操行30%; 3.  課外活動、校內外服務及獎項10%。
 |  
                                            | 迎新活動及健康生活: | 中一家長及新生迎新日分別於7月中旬舉行;學校資訊日將於2024年11月16日舉行,本校亦有為中一學生而設的英文及數學銜接課程。 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 梁文燕紀念中學(沙田)學校設施 |  
                                | 標準冷氣課室28間及特別室20間(包括實驗室、語文教學室、電腦室、多媒體學習中心及資源室)。本校亦有禮堂、圖書館、自修室、多用途室、學生活動中心、有蓋操場、籃球場、圓形露天劇場及攀石牆等。 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 學費($): | - | - | - | - | - | - |  
                                            | 堂費($): | - | - | - | - | - | - |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 梁文燕紀念中學(沙田)教師資料(包括校長)(2024/25學年) |  
                                | 
                                        
                                            | 
                                                    
                                                        | 核准編制內教學人員人數: | 57 |  
                                                        | 核准編制外教學人員人數: | 57 |  
                                                        |  |  
                                                        | 學歷及專業教育文憑 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 教育文憑: | 93% |  
                                                        | 學士: | 99% |  
                                                        | 碩士、博士或以上: | 42% |  
                                                        | 特殊教育培訓: | 52% |  
                                                        |  |  
                                                        | 年資 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 0-4 年 | 17% |  
                                                        | 5-9 年 | 8% |  
                                                        | 10 年或以上 | 75% |  |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 梁文燕紀念中學(沙田)班級結構(2024/25學年) |  
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  
                                            |  | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 梁文燕紀念中學(沙田)開設科目 |  
                                | 
                                        
                                            | 
						
							
							
							
						
						
| 2024/2025 學年開設科目 |  |  |  | 中一至中三 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、科技與生活(中一及中二)、設計與科技(中一及中二)、普通電腦科(中一及中二)、公民、經濟與社會(中一及中二)、基礎商業(中三)、創科教育(中三)、普通話(中一)、科學、中國歷史、歷史、地理、視覺藝術、音樂、體育、全人發展課 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學*、科學(中一至中三)* |  
	|  |  
	|  | : | 中四至中六 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、公民與社會發展科、經濟、企業、會計與財務概論、歷史、生物、地理、視覺藝術、中國歷史、化學(中五)、資訊及通訊科技(中四、中六)、音樂(中四)、體育、全人發展課、健康護理實務(中四)、甜品及咖啡店營運(中四),健康護理實務(中五),食品科技及營養(中五) |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文、物理、化學、生物 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學、延伸數學(單元一) |  |  |  |  |  | 2025/2026 學年擬開設科目 |  
							|  |  | 中一至中三 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、科技與生活(中一及中二)、設計與科技(中一及中二)、普通電腦科(中一及中二)、基礎商業(中三)、創科教育(中三)、普通話(中一)、公民、經濟與社會、中國歷史、歷史、地理、科學、視覺藝術、音樂、體育、全人發展課 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學*、科學(中一至中三)* |  |  |  
							|  |  
							|  |  | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、公民與社會發展科、經濟、企業、會計與財務概論、歷史、生物、地理、視覺藝術、中國歷史、資訊及通訊科技、音樂(中四)、體育、全人發展課、應用學習課程(中四),健康護理實務(中五)、甜品及咖啡店營運(中五) |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 中四、中五、中六:物理、化學、生物
 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學、延伸數學(單元一) |  * 有英語延展教學活動。
 備註:本學年數學和科學(中一至中三)設一班用英語授課。
 學校在校內開設新高中應用學習課程,學生也可在課餘時間選修校外機構提供的應用學習課程。
 |  |  |