| 
                            
                                |   | 高雷中學Ko Lui Secondary School |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 高雷中學基本資料
 |  
                                | 
                                        
                                            | 本區: | 觀塘區 |  
                                            |  |  |  
                                            | 校監/ 校管會主席: | 王嘉豪博士 |  
                                            | 校長: | 梁嘉齡女士 (文學士 教育文憑、文學碩士、教育碩士) |  
                                            | 學校類別: | 資助 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            |  |  |  
                                            | 學校佔地面積: | 約 8,000平方米 |  
                                            | 辦學團體: | 高雷旅港同鄉會有限公司 |  
                                            | 是否已成立法團校董會: | 已成立 |  
                                            | 宗教: | 不適用 |  
                                            | 創校年份: | 1971 |  
                                            | 校訓: | 尚義克勤 |  
                                            | 家長教師會: | 有 |  
                                            | 學生會: | 有 |  
                                            | 舊生會/校友會: | 有 |  
                                            | 中一收生 | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2024 年9月升讀中一)。 本校會接見所有報名的同學及其家長,以中、英語發問。收生準則為:「操行 30%」 、「校內成績 30%」、「面試20%」及「學業以外的表現 20%」。
 |  
                                            | 迎新活動及健康生活: | 同學於中一註冊後,將參與中一迎新暑期銜接課程,老師以輕鬆有趣的方法,幫助同學適應中學新環境及教學模式,內容有中、英、數、科學、人文學科、多元智能活動日及輔導迎新等項目;此外,本校於八月底舉行中一迎新家長日,進一步講解學校的辦學理念及日常運作。本校亦設有健康教育組,為學生提供健康資訊,制訂防疫指引。本年度繼續參與衞生署籌辦的「全校園健康計劃」成為該計劃之「行動學校」,繼續為師生的「全人健康」打好基礎。 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 高雷中學學校設施 |  
                                | 設有智能圖書館、雲計算實驗室、創意工作坊、STEM工作室、黑盒劇場、人體運動科學實驗室、空中花園、咖啡館、學生活動中心、水耕培植教育中心、14間特別室及操場。學生活動中心附設影音控制室,控制全校廣播、放映及錄影。本校已舖設全校無線網絡,以促進學習。 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 學費($): | - | - | - | - | - | - |  
                                            | 堂費($): | - | - | - | $340 | $340 | $340 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 高雷中學教師資料(包括校長)(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            | 
                                                    
                                                        | 核准編制內教學人員人數: | 61 |  
                                                        | 核准編制外教學人員人數: | 61 |  
                                                        |  |  
                                                        | 學歷及專業教育文憑 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 教育文憑: | 90% |  
                                                        | 學士: | 100% |  
                                                        | 碩士、博士或以上: | 42% |  
                                                        | 特殊教育培訓: | 13% |  
                                                        |  |  
                                                        | 年資 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 0-4 年 | 21% |  
                                                        | 5-9 年 | 15% |  
                                                        | 10 年或以上 | 64% |  |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 高雷中學班級結構(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  
                                            |  | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 高雷中學開設科目 |  
                                | 
                                        
                                            | 
						
							
							
							
						
						
| 2023/2024 學年開設科目 |  |  |  | 中一至中三 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、普通話、數學、生活與社會(中一及中二)*、中國歷史、歷史(中二及中三*)、地理(中一及中三*)、科學(中一及中二)*、科學(中三物理、化學、生物*)、普通電腦、設計與科技、家政、視覺藝術、音樂、體育 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | - |  |  |  
	|  |  
	|  | : | 中四至中六 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學、公民與社會發展科、中國歷史、歷史、經濟、地理、旅遊與款待、物理、化學、生物、企業、會計與財務概論、資訊及通訊科技、健康管理與社會關懷(中四、中五)、視覺藝術(中學文憑考試)、體育、體育(中學文憑考試)及數學延伸單元二-代數與微積分 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | - |  |  |  |  |  | 2024/2025 學年擬開設科目 |  
							|  |  | 中一至中三 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、普通話、數學、生活與社會(中一及中二)*、中國歷史、歷史(中二及中三*)、地理(中一及中三*)、科學(中一及中二)*、科學(中三物理、化學、生物*)、普通電腦、設計與科技、家政、視覺藝術、音樂、體育 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | - |  |  |  
							|  |  
							|  |  | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學、公民與社會發展科、中國歷史、歷史、經濟、地理、旅遊與款待、物理、化學、生物、企業、會計與財務概論、資訊與通訊科技、健康管理與社會關懷、視覺藝術(中學文憑考試)、體育、體育(中學文憑考試)及數學延伸單元二-代數與微積分 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | - |  * 有英語延展教學活動。
 備註: 開辦應用學習課程,為擁有不同興趣和取向的學生提供現時學校課程以外的多元學習平台,應用學習的六個學習範疇包括:(一)創意學習;(二)媒體及傳意;(三)商業、管理及法律;(四)服務;(五)應用科學和(六)工程及生產應用學習課程;一般會於星期六在課程提供機構的場地進行。
 |  |  |