| 
                            
                                |   | 萬鈞匯知中學Man Kwan QualiEd College |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 萬鈞匯知中學基本資料
 |  
                                | 
                                        
                                            | 本區: | 西頁區 |  
                                            |  |  |  
                                            | 校監/ 校管會主席: | 譚萬鈞教授 |  
                                            | 校長: | 黃建新先生 |  
                                            | 學校類別: | 直資 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            |  |  |  
                                            | 學校佔地面積: | 約 8,000平方米 |  
                                            | 辦學團體: | 萬鈞教育機構有限公司 |  
                                            | 是否已成立法團校董會: | 已成立 |  
                                            | 宗教: | 不適用 |  
                                            | 創校年份: | 2003 |  
                                            | 校訓: | 真 善 美 |  
                                            | 家長教師會: | 有 |  
                                            | 學生會: | 有 |  
                                            | 舊生會/校友會: | 有 |  
                                            | 中一收生 | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2024 年9月升讀中一)。 校內成績20%; 面試20%; 操行20%; 申請學生成績次第15%; 課外活動10%; 校內及校外服務10%; 獎項5%。
 |  
                                            | 迎新活動及健康生活: | 四星期免費升中適應課程「這個暑假不太閒」活動包括:戲劇、設計、手鈴、影視、攀石、彈網、步操、英文集誦/中文集誦/花式跳繩、English Course、Game Base Learning、初中生英語增潤課程。 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 萬鈞匯知中學學校設施 |  
                                | 1. 本校中一至中六級全面推行「e-Learning」,以iPad配合數碼互動式筆記及電子書使用,學生透過電子器材,與老師進行互動學習,加強學習效能。 2. 本校設施完善,包括﹕成真館(DREAM LABORATORY)、數碼媒體廣播中心、校園電台、English Café、體適能訓練中心、舞蹈室、Band房、室內及室外攀石牆、星光舞台、...(詳情請參閱有關網站)
 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 學費($): | $10,660 | $10,660 | $10,660 | $10,660 | $10,660 | $10,660 |  
                                            | 堂費($): | - | - | - | - | - | - |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 萬鈞匯知中學教師資料(包括校長)(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            | 
                                                    
                                                        | 核准編制內教學人員人數: | - |  
                                                        | 核准編制外教學人員人數: | 64 |  
                                                        |  |  
                                                        | 學歷及專業教育文憑 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 教育文憑: | 81% |  
                                                        | 學士: | 100% |  
                                                        | 碩士、博士或以上: | 33% |  
                                                        | 特殊教育培訓: | 39% |  
                                                        |  |  
                                                        | 年資 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 0-4 年 | 31% |  
                                                        | 5-9 年 | 9% |  
                                                        | 10 年或以上 | 60% |  |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 萬鈞匯知中學班級結構(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  
                                            |  | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 萬鈞匯知中學開設科目 |  
                                | 
                                        
                                            | 
						
							
							
							
						
						
| 2023/2024 學年開設科目 |  |  |  | 中一至中三 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、生活與社會、音樂、視覺藝術、戲劇、中國歷史、普通話、體育、中國文化美藝課程 (茶藝、書法) |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文、外語體驗課(西班牙、韓語、法語) |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學、科學、地理、歷史、電腦與資訊科技、STEAM、基礎營商 |  |  |  
	|  |  
	|  | : | 中四至中六 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、公民與社會發展科、旅遊與款待、視覺藝術、中國歷史、歷史、體育、音樂、健康管理與社會關懷 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 物理、生物、化學、企會財(會計)、企會財(商業管理)、經濟、資訊及通訊科技、地理、數學(延伸部份單元二) |  |  |  |  |  | 2024/2025 學年擬開設科目 |  
							|  |  | 中一至中三 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、生活與社會、音樂、視覺藝術、戲劇、中國歷史、普通話、體育、中國文化美藝課程 (茶藝、書法) |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文、外語體驗課(西班牙、韓語、法語) |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學、科學、地理、歷史、電腦與資訊科技、STEAM、基礎營商 |  |  |  
							|  |  
							|  |  | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、公民與社會發展科、旅遊與款待、視覺藝術、中國歷史、歷史、體育、音樂、健康管理與社會關懷 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 物理、生物、化學、企會財(會計)、企會財(商業管理)、經濟、資訊及通訊科技、地理、數學(延伸部份單元二) |  備註:
 1. 初中特設外語課程﹕西班牙語、韓語及法語等。
 2. 全面推行電子學習,學生需自攜iPad上課。
 3. 中一及中二級均設三班英文班。
 |  |  |