| 
                            
                                |   | 上水官立中學Sheung Shui Government Secondary School |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 上水官立中學基本資料
 |  
                                | 
                                        
                                            | 本區: | 北區 |  
                                            | 他區: | 大埔區 |  
                                            | 校監/ 校管會主席: | 陳潔玲女士 [教育局首席教育主任 (特殊教育)2] |  
                                            | 校長: | 李隆熙先生 (理學士、教育證書、教育碩士、理學碩士、理學碩士、社會科學碩士、理學碩士) |  
                                            | 學校類別: | 官立 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            |  |  |  
                                            | 學校佔地面積: | 約 7,500平方米 |  
                                            | 辦學團體: | 政府 |  
                                            | 是否已成立法團校董會: | 不適用 |  
                                            | 宗教: | 不適用 |  
                                            | 創校年份: | 1991 |  
                                            | 校訓: | 愛健忠勤 |  
                                            | 家長教師會: | 有 |  
                                            | 學生會: | 有 |  
                                            | 舊生會/校友會: | 有 |  
                                            | 中一收生 | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2025 年9月升讀中一)。 中一自行分配學位收生準則及比重︰操行(20%)、學業成績(20%)、課外活動(15%)、小學老師對學生學行表現的評語(5%)、獎項(10%)、面試(包括態度、儀容、談吐、應對等)(30%)。 以上資訊將於2024年11月於學校網站公布。
 |  
                                            | 迎新活動及健康生活: | 本校在7月中旬至八月中旬舉行中一迎新家長日、中一學生迎新日及中一新生暑期銜接課程(中文、英文、數學、科學及STEAM教育);中一學生在開課後需參加成長訓練營。中一、中二及中三級學生須留校午膳。學校經常舉辦各類型講座及參觀,並鼓勵學生參加sportACT獎勵計劃。 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 上水官立中學學校設施 |  
                                | 本校已設置Wi-Fi 900的加強無線網絡基礎設施。本校的禮堂、所有課室、特別室均有空調設備,並裝設寬頻上網、熒幕、投射器、實物投影機和無線咪系統,以支援資訊科技教學,讓老師可隨時使用網絡資源。 本校有多個特別室,例如:STEM學習資源室、實驗室... (詳情可參考學校網站)
 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 學費($): | - | - | - | - | - | - |  
                                            | 堂費($): | - | - | - | - | - | - |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 上水官立中學教師資料(包括校長)(2024/25學年) |  
                                | 
                                        
                                            | 
                                                    
                                                        | 核准編制內教學人員人數: | 61 |  
                                                        | 核准編制外教學人員人數: | 61 |  
                                                        |  |  
                                                        | 學歷及專業教育文憑 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 教育文憑: | 97% |  
                                                        | 學士: | 100% |  
                                                        | 碩士、博士或以上: | 58% |  
                                                        | 特殊教育培訓: | 61% |  
                                                        |  |  
                                                        | 年資 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 0-4 年 | 5% |  
                                                        | 5-9 年 | 5% |  
                                                        | 10 年或以上 | 90% |  |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 上水官立中學班級結構(2024/25學年) |  
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  
                                            |  | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 上水官立中學開設科目 |  
                                | 
                                        
                                            | 
						
							
							
							
						
						
| 2024/2025 學年開設科目 |  |  |  | 中一至中三 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學*、中國歷史、普通電腦*、音樂*、體育*、家政*、設計與科技*、普通話、視覺藝術*、德育及公民教育、科學*、地理*、歷史*、公民及經濟與社會*(中一)。 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | - |  |  |  
	|  |  
	|  | : | 中四至中六 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學(包括延伸部分單元二)、中國歷史、經濟、公民與社會發展、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、歷史、地理、資訊及通訊科技、設計與應用科技、旅遊與款待、視覺藝術、音樂、體育、德育及公民教育、應用學習包括航空學、數碼品牌傳播、數碼廣告及中醫藥學基礎課程。 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 其他學習經歷(中四及中五級)、跨課程閱讀(中四及中五級) |  |  |  |  |  | 2025/2026 學年擬開設科目 |  
							|  |  | 中一至中三 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學*、中國歷史、普通電腦*、音樂*、體育*、家政*、設計與科技*、普通話、視覺藝術*、德育及公民教育、科學*、地理*、歷史*、公民及經濟與社會*(中一及中二)。 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | - |  |  |  
							|  |  
							|  |  | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學(包括延伸部分單元二)、中國歷史、經濟、公民與社會發展、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、歷史、地理、資訊及通訊科技、設計與應用科技、旅遊與款待、視覺藝術、音樂、體育、德育及公民教育、應用學習包括航空學、數碼品牌傳播、數碼廣告及中醫藥學基礎課程。 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 其他學習經歷(中四及中五級)、跨課程閱讀(中四及中五級) |  * 有英語延展教學活動。
 備註: 中四級學生可選修應用學習的中醫藥學基礎課程或數碼廣告,中五級學生可選修應用學習的航空學課程、中醫藥學基礎課程或數碼品牌傳播課程,而中六級學生可選修航空學課程。
 |  |  |