| 
                            
                                |   | 東華三院呂潤財紀念中學TWGHs Lui Yun Choy Memorial College |  
                                | 
 |  
 
 
                            
                                | 東華三院呂潤財紀念中學基本資料
 |  
                                | 
                                        
                                            | 本區: | 西頁區 |  
                                            | 他區: | 觀塘區 |  
                                            | 校監/ 校管會主席: | 呂博碩太平紳士 |  
                                            | 校長: | 黎偉江先生 (香港大學理學士、哲學碩士、教育文憑) |  
                                            | 學校類別: | 資助 |  
                                            | 學生性別: | 男女 |  
                                            |  |  |  
                                            | 學校佔地面積: | 約 6,000平方米 |  
                                            | 辦學團體: | 東華三院 |  
                                            | 是否已成立法團校董會: | 已成立 |  
                                            | 宗教: | 不適用 |  
                                            | 創校年份: | 1995 |  
                                            | 校訓: | 勤、儉、忠、信 |  
                                            | 家長教師會: | 有 |  
                                            | 學生會: | 有 |  
                                            | 舊生會/校友會: | 有 |  
                                            | 中一收生 | 本校接受中一自行分配學位申請。本校參加中學學位分配辦法的統一派位(適用於2024 年9月升讀中一)。 本校收生準則及比重如下︰ 1. 學業成績:50%; 2. 面試表現:20%; 3. 學生操行:20%; 4. 學業以外的表現(如課外活動、體育、音樂、社會服務):10%。
 |  
                                            | 迎新活動及健康生活: | 包括銜接課程,班級經營活動及家長迎新日,透過以上活動讓同學盡早適應呂中文化,並建立團隊精神及歸屬感。由環境保護及健康教育委員會統籌及策劃各類環保及健康校園生活活動。 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 東華三院呂潤財紀念中學學校設施 |  
                                | 除標準設施外,本校設有科創空間、STEM教室、互動教室、英語活動室、校園電視台呂中頻道、劍芬演藝廳、呂中健體中心、呂中學生資源中心、呂中英才樂坊、校史館、多用途教室、舞蹈館及空中花園等。 |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 學費($): | - | - | - | - | - | - |  
                                            | 堂費($): | - | - | - | $340 | $340 | $340 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 東華三院呂潤財紀念中學教師資料(包括校長)(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            | 
                                                    
                                                        | 核准編制內教學人員人數: | 56 |  
                                                        | 核准編制外教學人員人數: | 58 |  
                                                        |  |  
                                                        | 學歷及專業教育文憑 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 教育文憑: | 91% |  
                                                        | 學士: | 100% |  
                                                        | 碩士、博士或以上: | 40% |  
                                                        | 特殊教育培訓: | 38% |  
                                                        |  |  
                                                        | 年資 | 佔全校教師人數的百份比 (%) |  
                                                        | 0-4 年 | 31% |  
                                                        | 5-9 年 | 3% |  
                                                        | 10 年或以上 | 66% |  |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 東華三院呂潤財紀念中學班級結構(2023/24學年) |  
                                | 
                                        
                                            |  | 中一 | 中二 | 中三 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  
                                            |  | 中四 | 中五 | 中六 |  
                                            | 班數: | 4 | 4 | 4 |  |  | 
                
	
		| 
                            
                                | 東華三院呂潤財紀念中學開設科目 |  
                                | 
                                        
                                            | 
						
							
							
							
						
						
| 2023/2024 學年開設科目 |  |  |  | 中一至中三 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學(中一至中二)、歷史(中三)、地理(中一至中二)、普通電腦(中一至中二)、中國歷史、體育、音樂、科技與生活、設計與科技、視覺藝術、普通話 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文、科學(中一至中二)、歷史(中一至中二)、傳媒英語、英語文學 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 數學(中三)*、科學(中三)*、地理(中三)*、普通電腦(中三)*、生活與社會(中三)* |  |  |  
	|  |  
	|  | : | 中四至中六 |  
	| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、中國文學、公民與社會發展科、中國歷史、視覺藝術、旅遊與款待、體育 |  
	|  |  
	| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
	|  |  
	| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 經濟、生物、物理、化學、數學、企業會計與財務概論、地理、歷史、資訊及通訊科技科、數學延伸部分單元二(代數與微積分) |  |  |  |  |  | 2024/2025 學年擬開設科目 |  
							|  |  | 中一至中三 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、數學*、地理*、普通電腦*、中國歷史、體育、音樂、科技與生活、設計與科技、視覺藝術、普通話、科學(中三)*、歷史(中三)*、生活與社會(中三)* |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文、科學(中一至中二)、歷史(中一至中二)、傳媒英語、英語文學 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | - |  |  |  
							|  |  
							|  |  | 中四至中六 |  
							| 以中文為教學語言 | : | 中國語文、中國文學、公民與社會發展、中國歷史、視覺藝術、旅遊與款待、體育 |  
							|  |  
							| 以英文為教學語言 | : | 英國語文 |  
							|  |  
							| 按班別/組別訂定教學語言/校本課程 | : | 經濟、生物、物理、化學、數學、企業會計與財務概論、地理、歷史、資訊及通訊科技科、數學延伸部分單元二(代數與微積分) |  * 有英語延展教學活動。
 備註:學生於中四可自由選擇應用學習課程,於傳統課程框架及模式以外學習新知識和技能,擴闊視野。其中以幼兒教育、鐵路學、西式食品製作、美容學、基礎電腦遊戲及動畫設計、電影及錄像、中醫藥學基礎和酒店服務營運最受歡迎。學生在中學文憑考試中應用學習科目的表現出眾,不少學生取得「達標並表現優異」的等級,有助未來升學。另一方面,部份學生亦榮獲羅氏基金應用學習獎學金,肯定了他們過往的努力。
 |  |  |